BOMBAS ESTACIONÁRIAS

Estão disponíveis os seguintes modelos de bombas estacionárias:
MODELO | TIPO | PERFORMANCE | OUTPUT INSTALADO (kW) |
PESO APROX. (Kg) |
||
OUTPUT (m³/h) |
PRESSÃO (bar) |
ÊMBOLADAS (/Min) |
||||
SP 305 | D-125 X 750 | 23 | 43 | 40 | 35 | 1,525 |
---|---|---|---|---|---|---|
SP 500 | D-150 X 1000 | 35 | 76 | 32 | 54 | 2,270 |
SP 750 | D-180 X 1000 | 54 | 76 | 35 | 75 | 3,340 |
D-150 X 1000 | 38 | 76 | 35 | 75 | 3,160 | |
SP 1400 | D-180 X 1400 | 52 | 63 | 24 | 75 | 3,600 |
SP 1800 | D-200 X 1600 | 73 | 60 | 24 | 74 | 4,000 |
E-200 X 1600 | 73 | 60 | 24 | 75 | 4,000 | |
SP 2800 | D-200 X 1600 | 101 | 60 | 33 | 129 | 5,000 |
E-200 X 1600 | 101 | 60 | 33 | 110 | 5,000 | |
SP 3800 | D-200 X 2000 | 95 | 81 | 26 | 190 | 7,000 |
E-200 X 2000 | 95 | 81 | 26 | 160 | 7,000 | |
D-180 X 2000 | 78 | 100 | 26 | 190 | 7,000 | |
E-180 X 2000 | 78 | 100 | 26 | 160 | 7,000 | |
SP 4800 | D-200 X 2000 | 81 | 104 | 21 | 330 | 8,000 |
D-180 X 2000 | 66 | 156 | 21 | 330 | 8,000 | |
E-180 X 2000 | 66 | 156 | 21 | 200 | 8,000 | |
SP 88000 | D-200 X 2000 | 116 | 104 | 31 | 440 | 10,000 |
D-180 X 2000 | 94 | 156 | 31 | 440 | 10,000 | |
E-180 X 2000 | 91 | 156 | 30 | 2 X 200 | 10,000 | |
Máxima pressão e máximo output não podem ser obtidos simultaneamente
